ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΗΝΑ - Τ.Ε.Ι. (ΨΑΧΝΑ) | 6.45, 7.00-ΕΚΤΑΚΤΟ, 7.30-ΕΚΤΑΚΤΟ , 8.00, 8.30-ΕΚΤΑΚΤΟ, 9.00, 9.30-ΕΚΤΑΚΤΟ, 10.00, 11.00, 12.00 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τ.Ε.Ι. (ΨΑΧΝΑ) - ΑΘΗΝΑ | 11.00 12.00, 12.45, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.40 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ | 05.55, 06.45, 07.30, 08.15 09.00 & ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 21.30, 21.45, K 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ | 05.55, 08.15, 10.00, 11.00, 12.30, 14.45,16.30, 17.00, 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ | 05.55, 08.15***, 10.00, 12.30***, 14.45, (17.00, Τερματίζει στο Αυλωνάρι ) , 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ | 06.45, 11.00*** 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ – ΟΞΥΛΙΘΟΣ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ - Φ. - ΑΙΔΗΨΟΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ | (06.45 έως και 30-9-2013 ), 08.45, 12.45, (14.45 ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΙ ΓΟΥΒΕΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ Φ. -ΑΙΔΗΨΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ- ΠΕΥΚΙ - ΓΟΥΒΕΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 14.45 ( ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΙ ΓΟΥΒΕΣ) (ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ CAMPING | 06.45, 11.00, 16.00*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ - ΣΚΥΡΟΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ- ΣΚΟΠΕΛΟ - ΑΛΟΝΝΗΣΟ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΙΔΗΨΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΙΔΗΨΟΣ - Φ. - ΑΘΗΝΑ | 07.30, 13.30, 17.30 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΙΜΝΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ | 06,15, 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ | 05.30, 07.10, 08.15, 09.50, 12.05, 14.10, 16.10, 19.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΙΒΕΡΙ -ΧΑΛΚΙΔΑ | 05.30, 07.10, 07.45, 08.15, 09.50, 12.05, 13.10, 14.10, (Κάθε Παρασκευή 14.45) 16.10, 18.10, 19.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 05.45, 07.30, 08.35, 10.10, 12.25, 14.30, 16.30, 20.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ | 05.45, 07.10, 07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.30, 14.30, (Κάθε Παρασκευή 15.00) 16.30, 18.20, 20.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΥΜΝΟ-ΧΑΛΚΙΔΑ | 07.00, 09.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΤΙΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΤΙΑΙΑ - Φ. – ΑΘΗΝΑ | 07.00, 12.45, 17.00 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΤΙΑΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | 06.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΜΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ- ΑΘΗΝΑ | 06.00, 08.45, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00** 18.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ | 07.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΡΟΒΙΕΣ-ΛΙΜΝΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ | 05.45, 11.10, 14.00, 16.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ | 04.45, 05.30 & ΚΑΙ ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 19.30, 20.15, 21.00, 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ | 07.05, 09.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 15.30, 16.00, 17.15, 17.45, 18.15, 20.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΓΥΜΝΟ | 10.30, 14.45, 19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 07.05, 09.30, 10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45, 15.30, 16.00, 17.45, 18.15, 19.30, 20.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 13.00, 17.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) - ΑΓ.ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΠΕΥΚΙ -ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ | 07.05, 09.30, 11.15, ( 14.00 έως το Αυλωνάρι ), 16.00, 18.15, 20.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ | 17.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) – ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ | 08.00, 12.30, 17.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΧΙΛΙΑΔΟΥ | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ - CAMPING ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 08.00***, 12.30***14.30 ***, 17.15*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ | 05.30, 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΙΛΙΑΔΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ CAMPING - ΑΘΗΝΑ | 11.45, 14.45***, 15.45*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δευτέρα έως Πέμπτη 09.00 & Παρασκευή 16.00 (Κρατήσεις θέσεων παύουν να υφίστανται μισή ώρα πριν την αναχώρηση ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ | Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00 & Παρασκευή 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 10.00 (Κρατήσεις θέσεων παύουν να υφίστανται μισή ώρα πριν την αναχώρηση ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΑΤΡΑ | 08.30 ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Κρατήσεις θέσεων παύουν να υφίστανται μισή ώρα πριν την αναχώρηση ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΤΡΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ | 14.30 ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
|
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου